业务咨询

添加日期:2025-11-26 点击次数:3
邮政美国-(包税小包) |
||||||
| 渠道 | 重量段(KG) | 运费(元/KG) | 处理费(元/件) | 参考时效 (自然日) |
备注 | |
| 起始重 | ||||||
| 邮政美国-普货 | 0.2-2 | 67 | 25 | 8-13天 | 美国邮政派送,T11清关,只接普货 | |
| 2.001-5 | 68 | 12 | ||||
| 5.001-20 | 62 | 11 | ||||
| 渠道 | 重量段(KG) | 运费(元/KG) | 处理费(元/件) | 参考时效 (自然日) |
备注 | |
| 起始重 | ||||||
| 邮政美国-普带电 | 0.2-2 | 68 | 25 | 8-13天 | 美国邮政派送,T11清关,接普货、内电、带磁 | |
| 2.001-5 | 68 | 12 | ||||
| 5.001-20 | 65 | 12 | ||||
| 渠道 | 重量段(KG) | 运费(元/KG) | 处理费(元/件) | 参考时效 (自然日) |
备注 | |
| 起始重 | ||||||
| 邮政美国-P敏货 | 0.2-2 | 77 | 25 | 8-13天 | 接:内电、带磁、胶状、液体、粉末、化妆品,刀具、电子烟单票不能超2KG(含油)等产品 | |
| 2.001-5 | 69 | 12 | ||||
| 5.001-20 | 67 | 12 | ||||
| 渠道 | 重量段(KG) | 运费(元/KG) | 处理费(元/件) | 参考时效 (自然日) |
备注 | |
| 起始重 | ||||||
| 邮政美国-F | 0.2-2 | 85 | 25 | 8-13天 | 接:品牌、鞋子、服装、包包,眼镜,皮带,饰品等不带电磁的普货 | |
| 2.001-5 | 85 | 28 | ||||
| 5.001-20 | 85 | 28 | ||||